Clasificación de la categoría "Absoluta M"
| Página 23 de 23, mostrando 50 corredores de un total de 2250 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 357 | FERNANDO VIDIELLA EGUILUZ | 00:37:33 | 00:37:33 | NORTE | NO |
| 47 | 1068 | JESUS DOMINGUEZ ROMERO | 00:37:32 | 00:37:32 | SUR | NO |
| 74 | 1628 | ANTONIO VILLA GARCIA | 00:38:17 | 00:37:31 | SUR | NO |
| 46 | 2404 | ELOY LORENZO PEÑALOZA | 00:37:30 | 00:37:30 | SUR | NO |
| 58 | 2728 | OTHMAN ALILECH MOUEDNI | 00:37:48 | 00:37:29 | NORTE | NO |
| 45 | 3015 | MARCOS AGUADO SANCHEZ | 00:37:29 | 00:37:25 | SUR | NO |
| 43 | 2649 | CARLOS SANCHEZ INFANTES PARAMO | 00:37:23 | 00:37:23 | SUR | NO |
| 42 | 1547 | MIGUEL REY ESPIN | 00:37:20 | 00:37:20 | NORTE | NO |
| 40 | 443 | VICTOR MANUEL GARCIA MARTIN | 00:37:18 | 00:37:18 | NORTE | NO |
| 39 | 1387 | RAUL RICO DIEZ | 00:37:15 | 00:37:15 | NORTE | NO |
| 44 | 307 | JESUS BRONCHALO ROMERO | 00:37:24 | 00:37:10 | NORTE | NO |
| 41 | 663 | ALVARO SANZ OSORIO | 00:37:18 | 00:37:10 | SUR | NO |
| 37 | 2680 | VICENTE GARCIA RODRIGUEZ | 00:37:01 | 00:37:01 | NORTE | NO |
| 38 | 2978 | LORENZO SANZ VICENTE | 00:37:04 | 00:37:00 | NORTE | NO |
| 35 | 1980 | ALFREDO DE LA CAL RUBIO | 00:36:57 | 00:36:57 | SUR | NO |
| 34 | 2841 | FRANCISCO ORDOÑEZ CAÑETE | 00:36:54 | 00:36:54 | NORTE | NO |
| 33 | 2351 | DANIEL MONTES GARCIA | 00:36:52 | 00:36:52 | NORTE | NO |
| 31 | 1135 | ANTONIO GARCIA MARIN | 00:36:47 | 00:36:47 | SUR | NO |
| 32 | 2171 | ANDRES DAVID VARGAS SALGADO | 00:36:48 | 00:36:45 | NORTE | NO |
| 36 | 2429 | PEDRO MIGUEL RONCERO GORDO | 00:36:59 | 00:36:44 | SUR | NO |
| 29 | 2963 | JOSE MANUEL JIMENEZ CABEZUELA | 00:36:39 | 00:36:39 | SUR | NO |
| 30 | 125 | VICTOR VARGAS GARCIA | 00:36:40 | 00:36:36 | SUR | NO |
| 28 | 2653 | MARIANO REDONDO PALOMO | 00:36:34 | 00:36:34 | NORTE | NO |
| 27 | 1999 | JAVIER CASTELLANOS MURCIA | 00:36:26 | 00:36:26 | SUR | NO |
| 26 | 947 | ROBERTO MENAEZ JIMENEZ | 00:36:19 | 00:36:19 | NORTE | NO |
| 25 | 1830 | SANTIAGO MOLINA RAMOS | 00:36:15 | 00:36:15 | SUR | NO |
| 24 | 2532 | CARLOS MOYA RODRIGUEZ | 00:36:11 | 00:36:11 | NORTE | NO |
| 23 | 562 | ISMAEL PECES TOLMOS | 00:36:01 | 00:35:58 | SUR | NO |
| 22 | 1695 | DARIO COLLADO CABALLERO | 00:36:00 | 00:35:55 | SUR | NO |
| 21 | 628 | RICARDO DE PEDRAZA LOSA | 00:35:55 | 00:35:55 | SUR | NO |
| 20 | 626 | FERNANDO REY DE PAZ | 00:35:55 | 00:35:55 | SUR | NO |
| 19 | 2540 | DANIEL MORERA NAVARRO | 00:35:52 | 00:35:52 | NORTE | NO |
| 18 | 638 | RAFAEL MONTAÑO CLEMENTE | 00:35:31 | 00:35:31 | SUR | NO |
| 17 | 1845 | RACHID EL HAJJI | 00:35:28 | 00:35:28 | NORTE | NO |
| 16 | 251 | ORLANDO ORTIZ GAMEZ | 00:35:24 | 00:35:24 | SUR | NO |
| 15 | 2218 | JESUS ALBERTO PEREZ DIAZ | 00:35:21 | 00:35:21 | NORTE | NO |
| 14 | 3026 | THOMAS FREUDENHAMMER | 00:35:05 | 00:35:05 | SUR | NO |
| 13 | 3050 | DANIEL LOPEZ FERNANDEZ | 00:35:02 | 00:35:02 | SUR | NO |
| 12 | 1667 | ISRAEL ROPERO CABALLERO | 00:34:51 | 00:34:51 | SUR | NO |
| 11 | 1503 | JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 00:34:50 | 00:34:50 | NORTE | NO |
| 10 | 2125 | ENRIQUE GALVAN RONCERO | 00:34:31 | 00:34:31 | NORTE | NO |
| 9 | 1739 | CARLOS GARCIA GARCIA | 00:34:19 | 00:34:19 | NORTE | NO |
| 8 | 1218 | ARTURO PARDO GONZALEZ | 00:34:12 | 00:34:12 | SUR | NO |
| 7 | 1590 | ISMAEL MINGO MINGO | 00:33:57 | 00:33:57 | SUR | NO |
| 6 | 358 | CARLOS RAMIREZ MUÑOZ | 00:33:41 | 00:33:41 | NORTE | NO |
| 5 | 720 | ALBERTO RAEZ LIRIA | 00:33:36 | 00:33:36 | NORTE | NO |
| 4 | 3 | EUGENIO DAVID GONZALEZ BURGOS | 00:32:57 | 00:32:57 | SUR | NO |
| 3 | 1 | PABLO VEGA TORRES | 00:32:53 | 00:32:53 | NORTE | NO |
| 2 | 178 | JAMES KELLY | 00:31:24 | 00:31:23 | NORTE | NO |
| 1 | 2 | YOUNESS AIT HADI | 00:31:12 | 00:31:12 | SUR | NO |

